比較ガイド ― 2026年4月版
Notta vs ギジサポ
向いている人・向いていない人の違い
文字起こしサービスの比較では、機能数や分単価だけを見ると判断を誤ることがあります。毎月安定して使う人と、利用量が月ごとにぶれる人では、同じ料金表でもコスト感が変わるためです。
この記事では、月額サブスク型のNottaと、プリペイド型のギジサポを、料金設計と使い方の相性という観点で整理します。
著者:ギジサポ運営 | 最終更新:2026年4月 | 他社情報は各公式サイトの公開情報に基づきます
サービス設計の違い
Nottaは月額サブスクリプション型です。プレミアムプランで月1,800分(30時間)の文字起こしが付与されます。リアルタイム文字起こし、Zoom / Google Meet / Teams連携、話者分離、多言語対応(58言語以上)など、録音から要約までをひとつのサービスで完結できる「オールインワン」型の設計です。
ギジサポはプリペイド(都度購入)型です。必要な分数のパックを購入し、音声ファイルをアップロードして文字起こし・議事録化します。リアルタイム文字起こしや会議ツール連携はありません。録音後の後処理に特化した設計です。
料金と仕様
| Notta(プレミアム) | ギジサポ(プリペイド) | |
|---|---|---|
| 料金 | 月払い:1,980円/月(税込) 年払い:月1,185円(年14,220円・税込) | 100分→150分:500円 400分→600分:1,000円 700分→1,050分:1,500円 1,000分→1,500分:2,000円 ※リリース記念価格・分数1.5倍 |
| 月あたりの分数 | 1,800分/月(固定) | 購入した分だけ(上限なし) |
| 繰り越し | 不可(毎月リセット) | 60日間有効・追加購入で残分ごと延長 |
| 分数の追加 | 不可(ビジネスプランへの変更が必要) | 必要な分だけ追加購入可能 |
| AI要約・議事録 | 月100回まで | 1件あたり3回まで(月上限なし・追加費用なし) |
| リアルタイム文字起こし | 対応 | 非対応 |
| 会議ツール連携 | Zoom / Meet / Teams / Webex | なし |
| 話者分離 | 対応 | 非対応 |
| 多言語対応 | 58言語以上 | 日本語中心 |
| 1回あたり上限 | 5時間 | 60分(拡張で180分) |
| 音声認識エンジン | 独自AI | OpenAI Whisper |
※Nottaの情報は公式サイト・ヘルプセンター(2026年4月閲覧)に基づきます。ギジサポの料金はリリース記念価格(分数1.5倍)適用時のものです。
利用シーン別に見ると
同じ2つのサービスでも、使い方によって向いている方は変わります。
| 利用シーン | 向いている方 | 理由 |
|---|---|---|
| 毎日のように会議があり 月25〜30時間使う | Notta | 1,800分をほぼ使い切れる。年払いなら月1,185円で分単価約0.66円/分。 |
| 月によって使う量がバラバラ (月5〜10時間程度) | ギジサポ | 使った分だけ消費。使わない月はコストゼロ。未使用分は60日間持ち越し。 |
| 使わない月がある (プロジェクト単位の利用) | ギジサポ | プリペイドのため購入しなければコストなし。プロジェクト終了後に固定費が残らない。 |
| Web会議をリアルタイムで 記録・要約したい | Notta | Zoom / Meet / TeamsにBotを参加させ、リアルタイムで文字起こし・要約まで自動化できる。 |
| 録音した音声を後から 文字起こし+議事録化 | ギジサポ | 後処理特化の設計。プリセット(会議・商談・1on1等)やカスタムプロンプトで議事録化。追加費用なし。 |
| 多言語の会議がある 話者分離が必要 | Notta | 58言語以上対応。話者分離で「誰が何を言ったか」を識別。ギジサポは日本語中心・話者分離非対応。 |
| チームで運用したい 管理機能が必要 | Notta | ビジネスプラン以上でチーム管理・権限設定・利用状況レポートに対応。ギジサポにチーム機能はない。 |
| 個人の判断で導入したい 経費精算をシンプルに | ギジサポ | 都度購入で金額が明確。サブスクと違い稟議不要で導入しやすい場合がある。 |
利用量別の実質コスト
分単価は「付与される全分数を使い切った場合」の数字です。実際の利用量で見ると、コスト感は変わります。
| 月の利用量 | Notta 月払い (1,980円) | Notta 年払い (月1,185円) | ギジサポ (記念価格) |
|---|---|---|---|
| 1,800分(30h) | 約1.1円/分 | 約0.66円/分 | 1,500分×2=3,000円 約1.3円/分 |
| 1,200分(20h) | 約1.7円/分 600分未使用 | 約0.99円/分 | 1,050分+600分=2,500円 約1.4円/分 |
| 900分(15h) | 約2.2円/分 900分未使用 | 約1.3円/分 | 1,050分パック=1,500円 約1.4円/分 150分残り |
| 600分(10h) | 約3.3円/分 1,200分未使用 | 約1.98円/分 | 600分パック=1,000円 約1.7円/分 |
| 300分(5h) | 約6.6円/分 1,500分未使用 | 約3.95円/分 | 600分パック=1,000円 約1.7円/分 300分残り |
| 0分(使わない月) | 1,980円 | 1,185円 | 0円 |
※ギジサポは利用量に近いパックを選んだ場合の概算です。未使用分は60日間持ち越せるため、実際は複数月にまたがって消化できます。Notta年払いは12ヶ月一括契約(14,220円・税込)の月割です。
利用量が1,200分を超える付近から、Notta(特に年払い)のコスト効率が上回ります。逆に月600分以下の利用では、ギジサポの方が実質コストを抑えやすくなります。
選ぶときに見るべき3つの質問
1. 毎月どれくらい使うか
安定して月20〜30時間使うなら月額型が有力です。月によってばらつくなら、プリペイド型が合う可能性があります。
2. リアルタイム対応が必要か
会議中にその場で文字起こしを見たいならNottaの優位性は大きいです。録音後の文字起こしだけでよいなら、その機能に毎月払う必要があるかを考える余地があります。
3. 文字起こし以外に何が必要か
話者分離、多言語対応、会議連携、チーム管理まで必要か。音声アップロードと議事録化で足りるか。必要な機能の幅で選ぶべきサービスは変わります。
※Nottaの情報は公式サイト・ヘルプセンターの公開情報(2026年4月閲覧)に基づきます。料金や機能は変更される可能性がありますので、最新情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。
※ギジサポの料金はリリース記念価格(分数1.5倍提供中)を反映しています。通常価格とは異なります。